
HA-3000空氣超音速噴涂設備
- 概述:HA-3000型的功能和特性很多,其優(yōu)勢主要體現(xiàn)在以下幾個方面: 1)觸摸屏操作,設備設計結構采用全閉環(huán)自動控制結構,氣體全部采用進口壓力傳感器調壓閥控制
- 咨詢熱線: 13839410231
國內業(yè)務:13839410231
國外業(yè)務:15981997511
國內業(yè)務:13839410231,18638188966
國外業(yè)務:15981997511
電 話:0371-86102889
郵 箱:zzljrpt@163.com
總部地址:河南省鄭州市高新區(qū)黃楊街與紅楠路交匯東南角立佳表面6號車間


| 項目 | 參數(shù) |
| 火焰速度 | ≥2000m/s |
| 火焰溫度 | 1700℃ |
| 噴涂速度 | 可達30kg(WC) |
| 沉積率 | 35%-62% |
| 粉末顆粒速度 | 850-1100m/s |
| 孔隙率 | ≤0.5% |
| 涂層結合強度 | ≥70Mpa(WC) |
| 涂層硬度 | 可達HV 1100~1650 |
| 粉末粒度 | -30+5μm,-25+5μm,-45+15μm |
| 尺寸/重量 | Φ120*470mm,8kg |

| 項目 | 參數(shù) |
| 火焰速度 | ≥2000m/s |
| 火焰溫度 | 1600℃ |
| 噴涂速度 | 可達25kg(WC) |
| 沉積率 | 30%-55% |
| 粉末顆粒速度 | 850-1100m/s |
| 孔隙率 | ≤0.5% |
| 涂層結合強度 | ≥70Mpa(WC) |
| 涂層硬度 | 可達HV1100-1600 |
| 粉末粒度 | -30+5μm,-25+5μm |
| 尺寸/重量 | Φ93*380mm,6kg |

| 項目 | 參數(shù) |
| 輸入電源 | AC220/2P/50Hz±5% |
| 輸入功率 | 15kw |
| 程序控制 | 全閉環(huán)PLC控制 |
| 界面控制 | 15寸觸摸屏 |
| 流量控制 | 質量流量控制器+電氣調壓閥 |
| 丙烷壓力 | 1.1Mpa |
| 空氣壓力 | 1.2Mpa |
| 載氣壓力 | 1.1Mpa |
| 氫氣壓力 | / |
| 丙烷流量 | 0~35kg/h |
| 空氣流量 | 300-600m³ |
| 載氣流量 | 0-100L/min |
| 氫氣流量 | / |
| 丙烷控制出口數(shù)量 | 2路 |
| 主要配件產地 | 美國,日本,意大利 |
| 尺寸/重量 | 1100*750*1360mm,193kg |

| 項目 | 參數(shù) |
| 輸入電源 | AC220/2P/50Hz±5% |
| 輸入功率 | 0.5kw |
| 送粉方式 | 刮盤式 |
| 清粉方式 | 桶身翻轉式 |
| 粉筒模式 | 單筒式 |
| 自清潔功能 | 具備 |
| 存粉筒容積 | 3L*2 |
| 送粉氣 | 氮氣或氬氣 |
| 送粉氣壓力 | 0.5~1.2Mpa |
| 載氣流量 | 0~15L/min |
| 送粉速度 | 0~350g/min |
| 送粉精度 | ±1% |
| 粉末大小 | 5~150μm |
| 尺寸/重量 | 520*470*1260mm,55kg/臺 |

| 項目 | 參數(shù) |
| 輸入電源 | AC220/2P/50Hz±5% |
| 輸入功率 | 6.5kw |
| 氣化量 | 50kg/h max |
| 進出接口規(guī)格 | 1/2英寸FNPT |
| 設計壓力 | 250psig-17.2barg |
| 試驗壓力 | 375psig-25.9barg |
| 尺寸/重量 | 700*241*260mm,50kg |
固話:0371-86102889
國內業(yè)務:13839410231
國外業(yè)務:15981997511
郵箱:zzljrpt@163.com
網(wǎng)址:wqstone.com.cn
總部地址:河南省鄭州市高新區(qū)黃楊街與紅楠路交匯東南角立佳表面6號車間
固話:0510-88360030
手機:15995285279
手機:18018368768
郵箱:wxljrpt@163.com
網(wǎng)址:www.ljsurface.com
地 址:無錫市錫山區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)恒羊路2號